|
Dettagli:
|
Numero del pezzo: | SPGO | Medium: | Olio idraulico, acqua, emulsioni |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Prestazione scorrevole eccellente | Applicazione: | Guarnizione della biella della guarnizione del pistone del cilindro idraulico |
Stile: | Idraulico | Temperatura: | -30 ~ +110℃ |
Materialeee: | PTFE+Rubber composito | Tipo: | guarnizione di punto |
Evidenziare: | 700-80-62350 corredo della guarnizione |
700-80-62350 cilindro idraulico del doppio di azione giunto circolare della guarnizione che imballa l'escavatore kit di guarnizioni di SPGO
Specificazione
Nome di prodotto | 700-80-62350 cilindro idraulico del doppio di azione giunto circolare della guarnizione che imballa l'escavatore kit di guarnizioni di SPGO |
Medium | Olio idraulico, acqua, emulsioni |
Colore | Nero |
Applicazione | Guarnizione della biella della guarnizione del pistone del cilindro idraulico |
Caratteristica | Prestazione scorrevole eccellente |
Stile | Idraulico |
Facendo uso di | Guardia dell'olio, sigillatura della macchina |
Macchinario | Escavatore |
Materialeee | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
Tempereture di lavoro | -30 ~ +110℃ |
Tipo | guarnizione di punto |
L'escavatore kit di guarnizioni descrive
SPGO è una guarnizione bassa del pistone di attrito che consiste dell'anello con sigillo di PTFE+Bronze e del giunto circolare di gomma utilizzati per la guarnizione bidirezionale del pistone del cilindro idraulico, per sigillare in liquido, così impedendo il flusso di liquido attraverso il pistone, permettendo la pressione accumularsi da un lato del pistone.
Vantaggio:
1. buon effetto di sigillatura nel sigillamento dinamico e statico
2. attrito minimo del movimento e di partenza, nessuno strisciamento
3. resistenza ad alta pressione, resistenza ad alta temperatura
4. struttura semplice della scanalatura ed installazione facile
Caratteristiche
La PAGINA stabilita di sigillatura del profle del pistone ad effetto doppio (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) consiste di un anello sigillante del pistone di PTFE e di un giunto circolare dell'elastomero come elemento di precaricamento. La PAGINA di profilo (SPGO PG4 OMK-MR OE YB) è particolarmente adatta a pistoni ad effetto doppio in serbatoi principali, nei in servo-cortroled sistemi, macchine utensili, rapido e cilindri di guida. La combinazione Materialeee dell'anello della pantofola (PTFE) e del giunto circolare (elastomero) rende questo prodotto adatto a una vasta gamma di domande, particolarmente di media e/o temperature elevate aggressivi. I composti multipli possono aternatively essere selezionati secondo il singolo profilo dell'applicazione.
Applicazione
Tipo della guarnizione | Specificazione (millimetri) | Tipo della guarnizione | Specificazione (millimetri) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Persona di contatto: Miss. Chunjingcheng
Telefono: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000