Dettagli:
|
Numero del pezzo: | SPGO | Pressione: | ≤50MPa |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Resistenza della pressione | Applicazione: | Sigillamento idraulico |
Stile: | Idraulico | attributo: | guarnizione del pistone |
Materialeee: | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect | Tipo: | Guarnizioni idrauliche pneumatiche del pistone |
Evidenziare: | 700-80-62350 corredo della guarnizione |
700-80-62350 escavatore kit di guarnizioni Pressure Resistance della guarnizione SPGO del pistone del modanatura di compressione PTFE
Specificazione
Nome di prodotto | 700-80-62350 escavatore kit di guarnizioni Pressure Resistance della guarnizione SPGO del pistone del modanatura di compressione PTFE |
Pressione | ≤50MPa |
Colore | Nero |
Applicazione | Sigillamento idraulico |
Caratteristica | Resistenza della pressione |
Stile | Idraulico |
Facendo uso di | Guardia dell'olio, sigillatura della macchina |
Macchinario | Escavatore |
Materialeee | NBR, POM, PTFE, PUFKM, PA, ect |
Tempereture di lavoro | -45 ~ +260℃ (secondo il Materialeee) |
Tipo | Guarnizioni idrauliche pneumatiche del pistone |
L'escavatore kit di guarnizioni descrive
SPGO è una guarnizione bassa del pistone di attrito che consiste dell'anello con sigillo di PTFE+Bronze e del giunto circolare di gomma utilizzati per la guarnizione bidirezionale del pistone del cilindro idraulico, per sigillare in liquido, così impedendo il flusso di liquido attraverso il pistone, permettendo la pressione accumularsi da un lato del pistone.
Vantaggio:
1. buon effetto di sigillatura nel sigillamento dinamico e statico
2. attrito minimo del movimento e di partenza, nessuno strisciamento
3. resistenza ad alta pressione, resistenza ad alta temperatura
4. struttura semplice della scanalatura ed installazione facile
Caratteristiche
1.It si applica al circuito idraulico dal carico medio all'alto carico.
le caratteristiche 2.antiextrusion è migliorata notevolmente. Tempo di impiego lungo
stabilità di forma 3.Good, alta resistenza all'usura, buona stabilità chimica
4.Excellent prestazione scorrevole, nessun fenomeno di strisciamento
Non apra il pacchetto della guarnizione se inutile, altrimenti la polvere attaccherà alla guarnizione o la graffierà.
Deposito nel posto fresco, non sul posto di luce solare. UV ed umidità accelererà il deterioramento di gomma e plastica e cambiamenti dimensionali
Con attenzione il pacchetto, prodotto non imballato del deposito, non incolla o mettere nelle impurità, tenga lo stato originale. Tenga il pacchetto di nylon della guarnizione vicino all'per impedire l'umidità per causare i cambiamenti dimensionali
Non metta le guarnizioni vicino alle fonti di calore, quali le caldaie, stufe. Altrimenti il calore accelererà l'invecchiamento delle guarnizioni
Non metta le guarnizioni vicino al motore e l'altro posto dove produce l'ozono
Non usi un ago, il cavo, guarnizioni di caduta della corda, altrimenti, causerebbe la deformazione della guarnizione, danneggiano il labbro
A volte, c'è cambiamento di colore o la polvere bianca sulla superficie della guarnizione (fenomeno del gelo), questa non colpirà la prestazione della guarnizione
Applicazione
Tipo della guarnizione | Specificazione (millimetri) | Tipo della guarnizione | Specificazione (millimetri) | ||||
SPGO | 40*4.2 | SPGO | 95*8.1 | ||||
SPGO | 42*4.2 | SPGO | 100*8.1 | ||||
SPGO | 44.5*4.2 | SPGO | 105*8.1 | ||||
SPGO | 45*4.2 | SPGO | 110*8.1 | ||||
SPGO | 48*4.2 | SPGO | 115*8.1 | ||||
SPGO | 50*4.2 | SPGO | 120*8.1 | ||||
SPGO | 50.8*4.2 | SPGO | 125*8.1 | ||||
SPGO | 52*4.2 | SPGO | 130*8.1 | ||||
SPGO | 55*4.2 | SPGO | 133*8.1 | ||||
SPGO | 57.1*4.2 | SPGO | 135*8.1 | ||||
SPGO | 60*4.2 | SPGO | 140*8.1 | ||||
SPGO | 63*4.2 | SPGO | 145*8.1 | ||||
SPGO | 63.5*4.2 | SPGO | 150*8.1 | ||||
SPGO | 64*4.2 | SPGO | 154*8.1 | ||||
SPGO | 65*4.2 | SPGO | 155*8.1 | ||||
SPGO | 69.8*4.2 | SPGO | 160*8.1 | ||||
SPGO | 70*4.2 | SPGO | 165*8.1 | ||||
SPGO | 80*4.2 | SPGO | 170*8.1 | ||||
SPGO | 85*4.2 | SPGO | 175*8.1 | ||||
SPGO | 70*6.3 | SPGO | 180*8.1 | ||||
SPGO | 75*6.3 | SPGO | 190*8.1 | ||||
SPGO | 80*6.3 | SPGO | 200*8.1 | ||||
SPGO | 82.5*6.3 | SPGO | 210*8.1 | ||||
SPGO | 85*6.3 | SPGO | 220*8.1 | ||||
SPGO | 89*6.3 | SPGO | 230*8.1 | ||||
SPGO | 90*6.3 | SPGO | 240*8.1 | ||||
SPGO | 95*6.3 | SPGO | 250*8.1 | ||||
SPGO | 100*6.3 | SPGO | 150*9.5 | ||||
SPGO | 101.6*6.3 | SPGO | 160*9.5 | ||||
SPGO | 105*6.3 | SPGO | 170*9.5 | ||||
SPGO | 110*6.3 | SPGO | 180*9.5 | ||||
SPGO | 114.3*6.3 | SPGO | 190*9.5 | ||||
SPGO | 115.5*6.3 | SPGO | 200*9.5 | ||||
SPGO | 120*6.3 | SPGO | 210*9.5 | ||||
SPGO | 125*6.3 | SPGO | 220*9.5 | ||||
SPGO | 127*6.3 | SPGO | 230*9.5 | ||||
SPGO | 130*6.3 | SPGO | 240*9.5 | ||||
SPGO | 132*6.3 | SPGO | 250*9.5 | ||||
SPGO | 135*6.3 | SPGO | 260*9.5 | ||||
SPGO | 140*6.3 | SPGO | 270*9.5 | ||||
SPGO | 80*8.1 | SPGO | 280*9.5 | ||||
SPGO | 85*8.1 | SPGO | 290*9.5 | ||||
SPGO | 90*8.1 | SPGO | 300*9.5 |
Persona di contatto: Miss. Chunjingcheng
Telefono: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000