Dettagli:
|
Numero del pezzo: | SPGW | Parola chiave: | guarnizioni del cilindro idraulico |
---|---|---|---|
Caratteristica: | Alta efficienza, lunga vita | Applicazione: | Escavatore |
Pressione: | forza 35compressive | Oggetto: | Guarnizione del pistone di SPGW |
Materialeee: | PTFE | Vantaggio: | Petrolio-resistente, termoresistente, abrasione-resistente |
Evidenziare: | 707-44-14280 corredo della guarnizione |
707-44-14280 abrasione di kit di guarnizioni Hydraulic Piston Heat Resistant dell'escavatore della guarnizione di SPGW resistente
Specificazione
Nome di prodotto | 707-44-14280 abrasione di kit di guarnizioni Hydraulic Piston Heat Resistant dell'escavatore della guarnizione di SPGW resistente |
Parola chiave | guarnizioni del cilindro idraulico |
Stile | Guarnizione meccanica |
Applicazione | Escavatore |
Caratteristica | Petrolio-resistente, termoresistente, abrasione-resistente |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio del cartone |
Facendo uso di | Guardia dell'olio, sigillatura della macchina |
Macchinario | Escavatore |
Materialeee | PTFE |
Oggetto | Guarnizione del pistone di SPGW |
Pressione | forza 35compressive |
L'escavatore kit di guarnizioni descrive
SPGW è doppia guarnizione idraulica sostituta del pistone. È una combinazione di guarnizione della pantofola e di anello quadrato d'eccitazione.
Vantaggi:
Alto effetto di sigillatura statico e dinamico;
Alta resistenza contro l'estrusione;
Attrito basso, alta efficienza;
iniziare libero di Bastone-slittamento, non non attaccante;
Resistenza all'abrasione alta, alta affidabilità operativa;
Vasta gamma delle temperature di applicazione e di alta resistenza ai prodotti chimici, secondo la scelta del Materialeee quadrato dell'anello.
Gamma di applicazione:
Guarnizione compatta standard per l'ampia applicazione. Progetti ed applichi prego riferirsi alla norma di serie dello SPG della NOK.
Characterisstics:
Una combinazione di guarnizione Materialeee basata della pantofola di PTFE con il coefficiente di legge di attrito, di nessun comportamento di bastone-slittamento e di alta usura
resistenza. La doppia prestazione di sigillatura risparmia lo spazio dell'installazione.
Caratteristiche
Precauzioni
1. Pulisca la posizione dell'installazione;
2. Rimuova le sbavature durante il movimento dell'installazione della guarnizione;
3. Applichi il lubrificante sulle guarnizioni;
4. Protegga la superficie di tenuta da danno;
5. Riverifichi per confermare che la dimensione della guarnizione è corretta;
6. Utilizzi gli strumenti corrispondenti per installare le guarnizioni che devono essere deformate ed installate.
Per i sistemi idraulici ricambiati. Prestazione eccellente di possesso se applicato all'onere gravoso ed al doppio sigillamento nelle condizioni ad alta pressione di lavoro. Particolarmente adatto a colpo lungo, a vasta gamma di fuilds ed a temperatura elevata. Applicabile per la più grande lacuna del pistone. Controllo di perdita, resistenza eccellenti dell'estrusione e resistenza all'usura. Pricipalmente applicato al macchinario di organizzazione e dell'onere gravoso, per esempio: bulldozer, cilindri idraulici resistenti.
Applicazione
Tabella di Speccification | ||||||||||
No. di ordine. | Dimensione nominale | L1+0.2 | No. di ordine. | Dimensione nominale | L1+0.2 | |||||
DN | d1 | H | DN | d1 | H | |||||
SPGW | 50 | 36 | 8,5 | 9 | SPGW | 150 | 127 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 55 | 41 | 8,5 | 9 | SPGW | 160 | 137 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 60 | 46 | 8,5 | 9 | SPGW | 165 | 142 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 63 | 48 | 10,5 | 11 | SPGW | 170 | 147 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 65 | 50 | 10,5 | 11 | SPGW | 180 | 152 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 70 | 55 | 10,5 | 11 | SPGW | 185 | 162 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 75 | 60 | 10,5 | 11 | SPGW | 190 | 167 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 80 | 66 | 10,5 | 11 | SPGW | 195 | 172 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 85 | 70 | 10,5 | 11 | SPGW | 200 | 177 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 90 | 75 | 10,5 | 11 | SPGW | 210 | 187 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 95 | 80 | 12 | 12,5 | SPGW | 220 | 197 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 100 | 85 | 12 | 12,5 | SPGW | 225 | 202 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 105 | 90 | 12 | 12,5 | SPGW | 230 | 207 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 110 | 95 | 12 | 12,5 | SPGW | 240 | 217 | 15,5 | 16 | |
SPGW | 115 | 100 | 12 | 12,5 | SPGW | 250 | 222 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 120 | 105 | 12 | 12,5 | SPGW | 260 | 232 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 125 | 102 | 15,5 | 16 | SPGW | 270 | 242 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 130 | 107 | 15,5 | 16 | SPGW | 280 | 252 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 135 | 112 | 15,5 | 16 | SPGW | 300 | 272 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 140 | 117 | 15,5 | 16 | SPGW | 320 | 292 | 17 | 17,5 | |
SPGW | 145 | 122 | 15,5 | 16 | SPGW | 350 | 322 | 17 | 17,5 |
Persona di contatto: Miss. Chunjingcheng
Telefono: +8613911115555
Fax: 86-0755-00000000